smiles	name	cas	unii	zinc	route	form	potency_amount	potency_units	status
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	TABLET, COATED	156.0000000	MG	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		BUCCAL	GUM, CHEWING	7.0700000	MG	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		BUCCAL/SUBLINGUAL	TABLET	9.1000000	MG	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		IM - IV	INJECTION	1.1800000	%	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	CAPSULE	8.8600000	MG	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	CAPSULE, SUSTAINED ACTION	11.7700000	MG	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	POWDER	1.2300000	GM	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	POWDER, FOR ORAL SUSPENSION	64.8000000	%	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	POWDER, FOR SOLUTION			current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	POWDER, FOR SUSPENSION			current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	SUSPENSION			current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	SYRUP			current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	TABLET	70.0000000	MG	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), UNCOATED, CHEWABLE	80.0000000	MG	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	TABLET, COATED	27.2000000	MG	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	TABLET, DELAYED ACTION, ENTERIC COATED	10.0000000	MG	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE			current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	TABLET, FILM COATED	14.9000000	MG	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	TABLET, FILM COATED			current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	TABLET, REPEAT ACTION	11.5400000	MG	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION	34.4000000	MG	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION			current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL-20	TABLET	33.5000000	MG	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL-21	TABLET	5.0000000	MG	current
	ACACIA	9000015	5C5403N26O		ORAL-28	TABLET	5.0000000	MG	current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		BUCCAL	TABLET	9.3750000	MG	current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		ORAL	CAPSULE	14.2000000	MG	current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	15.0000000	MG	current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		ORAL	TABLET, ORALLY DISINTEGRATING	0.3000000	MG	current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION	90.0000000	MG	current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION, COATED	3.0000000	MG	current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		TOPICAL	CREAM, AUGMENTED			current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		TOPICAL	CREAM, EMULSION, SUSTAINED RELEASE			current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		TOPICAL	EMULSION			current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		TOPICAL	EMULSION, CREAM			current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		TOPICAL	GEL			current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		TOPICAL	LOTION			current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		TOPICAL	OINTMENT			current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		TOPICAL	SOLUTION			current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		VAGINAL	GEL	2.0000000	PotencyUnit	current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		RECTAL	ENEMA	0.2400000	PotencyUnit	current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		ORAL	SUSPENSION	50.0000000	PotencyUnit	current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		OPHTHALMIC	SUSPENSION	0.4500000	PotencyUnit	current
	CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL OR ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)	57916924	K6MOM3T5YL		OPHTHALMIC	SUSPENSION, DROPS	0.4000000	PotencyUnit	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE	9000117	05JZI7B19X		BUCCAL	FILM, SOLUBLE	10.9500000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE	9000117	05JZI7B19X		INTRA-ARTICULAR	INJECTABLE	0.7500000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE	9000117	05JZI7B19X		INTRA-ARTICULAR	INJECTION	0.2000000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE	9000117	05JZI7B19X		INTRABURSAL	INJECTION			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE	9000117	05JZI7B19X		INTRALESIONAL	INJECTABLE	0.7500000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE	9000117	05JZI7B19X		INTRAMUSCULAR	INJECTION	0.9000000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE	9000117	05JZI7B19X		ORAL	CAPSULE, SUSTAINED ACTION			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE	9000117	05JZI7B19X		ORAL	DROPS			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE	9000117	05JZI7B19X		ORAL	POWDER, FOR SUSPENSION			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE	9000117	05JZI7B19X		ORAL	SUSPENSION	1.2800000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE	9000117	05JZI7B19X		ORAL	TABLET	12.9000000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE	9000117	05JZI7B19X		ORAL	TABLET, DELAYED ACTION, ENTERIC COATED			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE	9000117	05JZI7B19X		SOFT TISSUE	INJECTABLE	0.7500000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE	9000117	05JZI7B19X		TOPICAL	LOTION			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE	9000117	05JZI7B19X		TOPICAL	PATCH			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		BUCCAL	FILM	17.6400000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		DENTAL	GEL	0.4000000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		DENTAL	PASTE	174.0000000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		IM - IV	INJECTION			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRA-ARTICULAR	INJECTABLE	0.7500000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRA-ARTICULAR	INJECTION	0.7600000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRA-ARTICULAR	INJECTION, SUSTAINED ACTION			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRABURSAL	INJECTION	0.7600000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRADERMAL	INJECTION			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRADERMAL	INJECTION, SUSTAINED ACTION			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRADUODENAL	GEL	2.9200000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRALESIONAL	INJECTION			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRALESIONAL	INJECTION, SUSTAINED ACTION			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRAMUSCULAR	INJECTABLE	0.7500000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRAMUSCULAR	INJECTION	3.0000000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRAMUSCULAR	INJECTION	7.5000000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRAMUSCULAR	INJECTION, MICROSPHERES	1.0000000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRAMUSCULAR	INJECTION, SUSTAINED ACTION			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRAMUSCULAR	POWDER, FOR INJECTION SOLUTION, LYOPHILIZED	3.0000000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRAMUSCULAR	POWDER, FOR INJECTION SUSPENSION	0.7000000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRASYNOVIAL	INJECTION	0.1000000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRASYNOVIAL	INJECTION, SUSTAINED ACTION			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRATRACHEAL	SUSPENSION			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		INTRAVITREAL	SUSPENSION, INJECTION	0.5000000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		IV(INFUSION)	GEL	2.9200000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		NASAL	SPRAY, METERED	0.1500000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		OPHTHALMIC	SOLUTION	0.5000000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		OPHTHALMIC	SOLUTION, DROPS	0.5000000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	CAPSULE	160.0000000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	CAPSULE, DELAYED ACTION, COATED, HARD GELATIN	4.0000000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	CAPSULE, ENTERIC COATED PELLETS	4.2000000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	CAPSULE, HARD GELATIN			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	CAPSULE, SUSTAINED ACTION	0.4700000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	DROPS	0.5100000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	GRANULE	25.7000000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	GRANULE, FOR SUSPENSION			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	POWDER, FOR ORAL SOLUTION	2.6000000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	POWDER, FOR ORAL SOLUTION	1.1900000	%W/W	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	POWDER, FOR SOLUTION	0.2600000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	POWDER, FOR SUSPENSION	1.0000000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	SUSPENSION	40.0000000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	SUSPENSION, DROPS	0.1000000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	SUSPENSION, SYRUP, SUSTAINED ACTION	0.0200000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	TABLET	48.0000000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), UNCOATED, CHEWABLE	24.7500000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	TABLET, COATED	3.2000000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	TABLET, DELAYED ACTION	50.0000000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	119.8200000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	TABLET, FILM COATED	50.0000000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE	50.0200000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION	155.0000000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		SOFT TISSUE	INJECTION	0.5000000	%	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		SUBCUTANEOUS	IMPLANT	16.0000000	MG	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		SUBCUTANEOUS	INJECTION			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		TOPICAL	FILM, CONTROLLED RELEASE			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		TOPICAL	JELLY			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		TOPICAL	LOTION			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		TOPICAL	PASTE			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		TOPICAL	PATCH			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		TOPICAL	PATCH, CONTROLLED RELEASE			current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		TOPICAL	SOLUTION	0.3300000	%W/V	current
	CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM	9004324	K679OBS311		VAGINAL	EMULSION, AEROSOL FOAM	0.2000000	%	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		BUCCAL	GUM, CHEWING	0.5500000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	CAPSULE, EXTENDED RELEASE			current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	CAPSULE, EXTENDED RELEASE	54.0000000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	CAPSULE, SUSTAINED ACTION	0.7500000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET	57.8000000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET	0.1800000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), FILM COATED			current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), UNCOATED, CHEWABLE	31.1300000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET, COATED	0.9200000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET, COATED	0.1800000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET, CONTROLLED RELEASE			current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET, DELAYED ACTION	5.0000000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET, DELAYED ACTION, ENTERIC COATED	230.0000000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET, DELAYED RELEASE	0.4300000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	290.0000000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	200.0000000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET, FILM COATED	5.0000000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET, REPEAT ACTION	0.0500000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET, SUGAR COATED	0.0900000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION	300.0000000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION, COATED	140.0000000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION, FILM COATED	0.2500000	MG	current
	CARNAUBA WAX	8015869	R12CBM0EIZ		ORAL-28	TABLET	0.1600000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		BUCCAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	18.0400000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		INTRA-ARTICULAR	INJECTION	0.0500000	%	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		INTRAMUSCULAR	INJECTION	0.0500000	%	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		INTRAVENOUS	INJECTION	14.9000000	%	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		INTRAVITREAL	IMPLANT	1.6600000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		NASAL	SPRAY, METERED	0.1500000	%	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE	47.8500000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE	363.7500000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE	100.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE	234.6000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE (IMMED./COMP. RELEASE)	139.1000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE (IMMED./COMP. RELEASE), HARD GELATIN	44.3300000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, COATED PELLETS	57.0300000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, COATED, SOFT GELATIN	60.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, DELAYED ACTION	131.6000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, ENTERIC COATED PELLETS	14.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, EXTENDED RELEASE	239.7900000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, GELATIN COATED	60.1500000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, HARD GELATIN	141.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, HARD GELATIN	172.2000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, HARD GELATIN	87.3000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, HARD GELATIN	50.6000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, SOFT GELATIN	105.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, SUSTAINED ACTION	186.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, SUSTAINED ACTION, HARD GELATIN	282.6000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	DISPERSIBLE TABLET	253.2000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	GRANULE, ENTERIC COATED	789.6000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	GRANULE, FOR ORAL SUSPENSION	27.3900000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	GRANULE, FOR RECONSTITUTION	25.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	GRANULE, FOR SUSPENSION			current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	POWDER, FOR ORAL SOLUTION	0.7500000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	POWDER, FOR ORAL SOLUTION	5.0900000	%W/W	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	POWDER, FOR RECONSTITUTION			current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	POWDER, FOR SUSPENSION	58.6500000	%	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	SUSPENSION	1.5000000	%	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	SUSPENSION, SUSTAINED ACTION	27.3900000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET	240.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET	10.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET	1553.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET	310.5000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET	203.7000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET	641.5000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), COATED	182.4000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), COATED	100.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), FILM COATED	665.3600000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), FILM COATED	101.5000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), FILM COATED	184.4000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), UNCOATED, BUCCAL	10.4000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), UNCOATED, CHEWABLE	639.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), UNCOATED, CHEWABLE	90.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, COATED	356.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, COATED	138.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, COATED	179.2000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, CONTROLLED RELEASE	152.0000000	MG	current
